Технические характеристики:
Регулируемая среда | Сжиженный углеводородный газ по ГОСТ 20448-90 |
Диапазон входного давления, МПа | 0,07–1,6 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2–3,6 |
Максимальная пропускная способность, м³/ч, не менее | 1,2 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | от −30 до +45 |
Масса, кг | 0,28 |
Сайт: www.dellin.ru
Телефон: 8-800-100-8000
Отправить сообщение
Представьтесь:
*
Название организации:
Телефон:
*
Email:
Заполните поля которые считаете нужными.